Zboží expedujeme
do 48 hodin!

Poštovné již od 35 Kč

Při nákupu nad 3500 Kč
poštovné ZDARMA

Potřebujete textil přesně
na míru?

Ušijeme pro Vás
na zakázku
jakýkoli kousek
z naší výroby

Kontaktujte nás
Prodej nepřerušen - Balíčky rozesíláme

Tabulky Velikostí

Toto je  velikostní tabulka, Nejedná se o velikost zboží, ale o velikost konkrétní osoby. Stačí když se
ve spodním prádle změříte a poznáte jaká velikost je pro Vás vhodná.

 TABULKA VELIKOSTÍ - DÁMSKÁ KONFEKCE
velikost S   M   L   XL    
velikost                  
  EU 36 EU 38 EU 40 EU 42 EU 44 EU 46 EU 48 EU 50  
oh (cm) 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107 108-113 114-119  
op (cm) 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-90 91-95 96-102  
ob (cm) 92-95 96-98 99-101 102-104 105-108 109-112 113-116 117-121  
                   
velikost XXL   3XL   4XL   5XL   6XL
velikost                  
  EU 52 EU 54 EU 56 EU 58 EU 60 EU 62 EU 64 EU 66 EU 68
oh (cm) 120-125 126-131 132-137 138-143 144-149 150-155 156-161 162-167 168-173
op (cm) 103-108 109-114 115-121 122-128 129-134 135-140 141-146 147-152 153-158
ob (cm) 122-126 127-132 133-138 139-144 145-150 151-156 157-162 163-168 169-174
                   

Pánská konfekce:

Pánskou velikostní tabulku naleznete vždy u konkrétního zboží. Pro svoji různorodost není možné vytvořit univerzální tabulku.